lp. | rodzaj biletu | czas | cena | dopłata |
---|---|---|---|---|
1. |
Normalny |
60 minut | 15 zł | 1,25 zł |
2. | Ulgowy | 60 minut | 10 zł | 0,85 zł |
3. | Normalny – sauna + pływalnia | 60 minut | 20 zł | 1,70 zł |
4. | Ulgowy – sauna + pływalnia | 60 minut | 14 zł | 1,20 zł |
5. | Poranny normalny (6:00 – 8:00) – Tylko w dni powszednie |
60 minut | 11 zł | 1,00 zł |
6. | Poranny ulgowy (6:00 – 8:00) Tylko w dni powszednie |
60 minut | 7 zł | 0,60 zł |
7. | Z kartą Warszawiaka | 60 minut bez sauny | 13 zł | 1,25 zł |
8. | Z kartą Młodego Warszawiaka | 60 minut bez sauny | 8 zł | 0,85 zł |
9. | Weteran i poszkodowany Weteran | 60 minut | bezpłatne | 0,85 zł |
10. | Bilet dla osoby z niepełnosprawnościami | 60 + 20 minut (20 dodatkowych minut na przebranie) | 10 zł | 0,85 zł |
11. | Normalny z kartą Dużej Rodziny | 60 minut bez sauny | 12 zł | 1,25 zł |
12. | Ulgowy z kartą Dużej Rodziny | 60 minut bez sauny | 6 zł | 0,85 zł |
13. | Rodzinny „2+1” | 60 minut | 30 zł | 0,50 zł – dziecko, 1 zł – dorosły |
14. | Rodzinny „1+2” | 60 minut | 24 zł | 1 zł – dorosły, 0,50 zł – dziecko |
15. | Rodzinny „2+2” | 60 minut | 36 zł | 1 zł – dorosły, 0,50 zł – dziecko |
16. | Bilet Seniora – zajęcia | 60 minut bez sauny w strefie płatnej | 5 zł | 0,80 zł |
17. | Weekendowy bilet Seniora | 60 minut bez sauny (ważny od 15.00 do 22.00) | 5 zł | 0,80 zł |
18. | Bilet dla opiekuna | 15 minut bezpłatnie | 0 zł | 1,20 zł |

karnet | czas korzystania |
normalny | ulgowy | |
1. | Pływalnia – 10 godzin – 600 minut (ważny 2 miesiące) | 135 zł | 90 zł | |
2. | Pływalnia – 20 godzin – 1200 minut (ważny 4 miesiące) | 220 zł | 155 zł | |
3. | Pływalnia – 50 godzin – 3000 minut (ważny 6 miesięcy) | 500 zł | 355 zł | |
4. | Pływalnia – 100 godzin – 6000 minut (ważny 12 miesięcy) | 880 zł | 660 zł | |
5. | Sauna + pływalnia – 10 godzin – 600 minut (ważny 2 miesiące) | 165 zł | 110 zł | |
6. | Sauna + pływalnia – 20 godzin – 1200 minut (ważny 4 miesiące) | 290 zł | 200 zł | |
7. | Sauna + pływalnia – 50 godzin – 3000 minut (ważny 6 miesięcy) | 660 zł | 475 zł | |
8. | Sauna + pływalnia – 100 godzin – 6000 minut (ważny 12 miesięcy) | 1100 zł | 880 zł | |
9. | OPEN imienny Bez ograniczeń czasowych, karnet ważny miesiąc od dnia zakupu | 200 zł | 155 zł | |
10. | Karta magnetyczna Jednorazowa opłata za kartę magnetyczną | 1 szt. | 10 zł |
lp. | usługa |
czas | cena |
---|---|---|---|
1. | Opieka instruktorska (1 lekcja) | 45 minut | 50 zł |

lp. |
usługa |
cena |
|
---|---|---|---|
1. | Opłata za zagubiony lub złamany kluczyk do szafki ubraniowej do szafki ubraniowej | 40 zł | |
2. | Pozwolenie uprawniające do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pływania | Opłata miesięczna | 450 zł |

lp. |
usługa |
czas | cena |
---|---|---|---|
1. | Wynajem całej pływalni | 60 minut | 1200 zł |
2. | Wynajem toru | 60 minut | 170 zł |
3. | Wynajem basenu rekreacyjnego lub brodzika | 60 minut | 170 zł |
4. | Wynajem brodzika (jeden tor) | 60 minut | 60 zł |