lp. | rodzaj biletu | czas | cena | dopłata |
---|---|---|---|---|
1. |
Normalny |
60 minut | 16 zł | 1,40 zł |
2. | Ulgowy | 60 minut | 11 zł | 1,00 zł |
3. | Normalny – sauna + pływalnia | 60 minut | 22 zł | 1,90 zł |
4. | Ulgowy – sauna + pływalnia | 60 minut | 16 zł | 1,40 zł |
5. | Poranny normalny (6:00 – 8:00) – Tylko w dni powszednie |
60 minut | 12 zł | 1,10 zł |
6. | Poranny ulgowy (6:00 – 8:00) Tylko w dni powszednie |
60 minut | 8 zł | 0,70 zł |
7. | Z kartą Warszawiaka | 60 minut bez sauny | 14 zł | 1,20 zł |
8. | Z kartą Młodego Warszawiaka | 60 minut bez sauny | 9 zł | 1,00 zł |
9. | Weteran i poszkodowany Weteran | 60 minut | bezpłatne | 1,00 zł |
10. | Bilet dla osoby z niepełnosprawnościami | 60 + 20 minut (20 dodatkowych minut na przebranie) | 11 zł | 1,00 zł |
11. | Normalny z kartą Dużej Rodziny | 60 minut bez sauny | 14 zł | 1,20 zł |
12. | Ulgowy z kartą Dużej Rodziny | 60 minut bez sauny | 7 zł | 0,60 zł |
13. | Bilet rodzinny – bilet dla min. 3 osób, max. 6 osób w tym co najmniej 1 dziecko i 1 dorosły | 60 minut |
13 zł – dorosły 7 zł – dziecko |
0,60 zł – dziecko, 1,10 zł – dorosły |
14. | Bilet Seniora – zajęcia | 60 minut bez sauny w strefie płatnej | 6 zł | 1,00 zł |
15. | Weekendowy bilet Seniora | 60 minut bez sauny (ważny od 15.00 do 22.00) | 6 zł | 1,00 zł |
16. | Bilet dla opiekuna | 15 minut bezpłatnie | 0 zł | 1,40 zł |

karnet | czas korzystania |
normalny | ulgowy | |
1. | Pływalnia – 10 godzin – 600 minut (ważny 2 miesiące) | 150 zł | 100 zł | |
2. | Pływalnia – 20 godzin – 1200 minut (ważny 4 miesiące) | 240 zł | 170 zł | |
3. | Pływalnia – 50 godzin – 3000 minut (ważny 6 miesięcy) | 550 zł | 390 zł | |
4. | Pływalnia – 100 godzin – 6000 minut (ważny 12 miesięcy) | 970 zł | 725 zł | |
5. | Sauna + pływalnia – 10 godzin – 600 minut (ważny 2 miesiące) | 180 zł | 120 zł | |
6. | Sauna + pływalnia – 20 godzin – 1200 minut (ważny 4 miesiące) | 320 zł | 220 zł | |
7. | Sauna + pływalnia – 50 godzin – 3000 minut (ważny 6 miesięcy) | 725 zł | 520 zł | |
8. | Sauna + pływalnia – 100 godzin – 6000 minut (ważny 12 miesięcy) | 1210 zł | 970 zł | |
9. | OPEN imienny Bez ograniczeń czasowych, karnet ważny miesiąc od dnia zakupu | 220 zł | 170 zł | |
10. | Karta magnetyczna Jednorazowa opłata za kartę magnetyczną | 1 szt. | 12 zł |
lp. | usługa |
czas | cena |
---|---|---|---|
1. | Opieka instruktorska (1 lekcja) | 45 minut | 50 zł |

lp. |
usługa |
cena |
|
---|---|---|---|
1. | Opłata za zagubiony lub złamany kluczyk do szafki ubraniowej do szafki ubraniowej | 50 zł | |
2. | Pozwolenie uprawniające do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pływania | Opłata miesięczna | 500 zł |

lp. |
usługa |
czas | cena |
---|---|---|---|
1. | Wynajem całej pływalni | 60 minut | 1500 zł |
2. | Wynajem toru | 60 minut | 185 zł |
3. | Wynajem basenu rekreacyjnego lub brodzika | 60 minut | 185 zł |
4. | Wynajem brodzika (jeden tor) | 60 minut | 65 zł |